
| Color | 3kg 6kg 9kg 12kg White |
| Size | 24cmx26cmx13.5cm |
| Material | PE material |
| Weight | 245g/pc |
| Shape | CFS05-CFS12 |
| Advantage | Automatic |
| Application | Chicken,duck,pigeon |
| Installation | On ground |
| Water Volume | 3kg 6kg 9kg 12kg |
| Packing/Q'ty | 100pcs/0.1m3 |





| Item No. | Capacity | Height | Pan Diameter | Pan Height |
| CFS--7 | 3.0KG Manual feeder | 24cm | 26cm | 4.0cm |
| CFS--8 | 6.0KG Manual feeder | 26cm | 32cm | 5.5cm |
| CFS--9 | 9.0KG Manual feeder | 33cm | 40cm | 6.5cm |
| CFS--12 | 12.0KG Manual feeder | 39cm | 42cm | 7.5cm |










